PA尼龍波紋管: 剖開尼龍波紋管 [德盛-剖開式尼龍波紋管]

詳細資料
剖開波紋管|開口波紋管|穿線波紋管剖開式穿線更方便
材 質: 進口PA6 尼龍(Polyamide)
溫 度:-40℃-+125℃,短時達到150℃
防火等級:V0。
產(chǎn)品認證: 歐洲CE, 歐洲環(huán)保ROHS,REACH.
特 性:柔軟有韌性,抗扭曲;機械強度好,可以承受重的負載;耐酸,耐切屑液,潤滑油,冷卻液等;表面有光澤,耐摩擦;黑色耐紫外線,機械強度高;
用 途:可保護電線電纜不受外力磨損及絕緣承載能力,可以承受腳踩和更高強度的重壓,不變形,可以迅速恢復并且本身無任何損傷.
應用場合:風電發(fā)電, 地鐵軌道,電力機車的車廂內使用;機械制造,電氣絕緣保護,公共交通設備;照明設備;汽車制造;航空設備;
使用方法:將電線電纜穿入管內,再配合德盛系列軟管接頭使用即可
備 注:特殊包裝長度有起訂量要求。
產(chǎn)品參數(shù):
型 號 | 軟管規(guī)格(AD) | 內徑×外徑(mm) | 彎曲半徑(mm) | 包裝單位(m) |
DS-PA-7.0 | AD7.0 | 4.5×7.0 | 10 | 200 |
DS-PA-10.0 | AD10.0 | 6.5×10.0 | 16 | 100 |
DS-PA-11.6 | AD11.6 | 8.0×11.6 | 16 | 100 |
DS-PA-13.0 | AD13.0 | 10.0×13.0 | 20 | 100 |
DS-PA-15.8 | AD15.8 | 12.0×15.8 | 30 | 100 |
DS-PA-18.5 | AD18.5 | 14.3×18.5 | 40 | 100 |
DS-PA-20.0 | AD20.0 | 16.0×20.0 | 45 | 100 |
DS-PA-21.2 | AD21.2 | 17.0×21.2 | 45 | 100 |
DS-PA-25.0 | AD25.0 | 20.0×25.0 | 45 | 100 |
DS-PA-28.5 | AD28.5 | 23.0*28.5 | 50 | 100 |
DS-PA-32.0 | AD32.0 | 25.0×32.0 | 50 | 100 |
DS-PA-34.5 | AD34.5 | 29.0×34.5 | 60 | 50 |
DS-PA-42.5 | AD42.5 | 36.0×42.5 | 70 | 25 |
DS-PA-54.5 | AD54.5 | 48.0×54.5 | 90 | 25 |
DS-PA-67.2 | AD67.2 | 56.3*67.2 | 130 | 10 |
DS-PA-80.0 | AD80.0 | 66.5*80.0 | 170 | 10 |
DS-PA-106.0 | AD106.0 | 91.0*106.0 | 225 | 10 |
其它規(guī)格均可定制!