PA尼龍波紋管: 穿線波紋管 [德盛-尼龍穿線波紋管]

詳細(xì)資料
穿線波紋管|汽車線束波紋管|尼龍波紋管|塑料波紋管|穿線波紋管
產(chǎn)品材質(zhì): | PA6尼龍(polyamide) |
工作溫度: | -40℃~+125℃短時可達(dá)+140℃ |
供應(yīng)范圍: | 有阻燃與不阻燃,阻燃等級:FV-0。 |
結(jié) 構(gòu): | 內(nèi)部和外表均為波浪型 |
特 性: | 尼龍波紋管柔韌性好,抗扭曲,彎曲性能好,可以承受較重的負(fù)載;耐酸、潤滑油、冷卻液等,表面有光澤,耐摩擦 |
承載能力: | 可以承受腳踩的重壓,不斷裂,不變型,可以迅速恢復(fù) ,并且本身無任何損傷 |
應(yīng)用領(lǐng)域: | 機(jī)械制造、電氣絕緣保護(hù)、照明設(shè)備、汽車制造,航空設(shè)備,地鐵,火車、自動化控制等行業(yè) |
使用方法: | 線束波紋管將電線電纜插入管內(nèi),在配上DS:SM-G 、SM系列軟管接頭對應(yīng)的型號使用即可 |
產(chǎn)品規(guī)格:
型 號 | 軟管規(guī)格(AD) | 內(nèi)徑×外徑(mm) | 彎曲半徑(mm) | 包裝單位(m) |
DS-PA-7.0 | AD7.0 | 4.5×7.0 | 10 | 200 |
DS-PA-10.0 | AD10.0 | 6.5×10.0 | 16 | 100 |
DS-PA-11.6 | AD11.6 | 8.0×11.6 | 16 | 100 |
DS-PA-13.0 | AD13.0 | 10.0×13.0 | 20 | 100 |
DS-PA-15.8 | AD15.8 | 12.0×15.8 | 30 | 100 |
DS-PA-18.5 | AD18.5 | 14.3×18.5 | 40 | 100 |
DS-PA-20.0 | AD20.0 | 16.0×20.0 | 45 | 100 |
DS-PA-21.2 | AD21.2 | 17.0×21.2 | 45 | 100 |
DS-PA-25.0 | AD25.0 | 20.0×25.0 | 45 | 100 |
DS-PA-28.5 | AD28.5 | 23.0*28.5 | 50 | 100 |
DS-PA-32.0 | AD32.0 | 25.0×32.0 | 50 | 100 |
DS-PA-34.5 | AD34.5 | 29.0×34.5 | 60 | 50 |
DS-PA-42.5 | AD42.5 | 36.0×42.5 | 70 | 25 |
DS-PA-54.5 | AD54.5 | 48.0×54.5 | 90 | 25 |
DS-PA-67.2 | AD67.2 | 56.3*67.2 | 130 | 10 |
DS-PA-80.0 | AD80.0 | 66.5*80.0 | 170 | 10 |
DS-PA-106.0 | AD106.0 | 91.0*106.0 | 225 | 10 |
其它規(guī)格均可定制!